車輛底盤: DFH1250D4
上戶噸位:
HCQ5250TDYZS6型多功能抑塵車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 多功能抑塵車 | 外型尺寸: | 10500,11500×2550×3650,3800,3950(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 20/8(°) |
額定質(zhì)量: | 11070,11005,10270,10205(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質(zhì)量: | 13800,14600(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 | 6700 7500 7500 | 213/289 257/349 220/299 |
排放標準: | 國六 | ||
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 2010,2040,2070(mm) |
軸距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350 | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880(mm) |
輪胎數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 3/10,3/4,9/10 |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 駕駛室乘人數(shù): | 2,3 |
整車備注: | 該車專用裝置為霧炮,主要用于道路、廠區(qū)抑塵作業(yè).僅選用底盤4350+1350mm,5350+1350mm軸距.ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司.側(cè)面防護裝置由裙邊結(jié)構(gòu)替代,后下部防護裝置材質(zhì):Q235,連接方式:螺栓連接,后防護斷面尺寸:120×60mm,離地高度450mm. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |
微信掃碼,
不僅是專業(yè)的導(dǎo)購,
還是聊車的好伙伴。