車(chē)輛底盤(pán): BJ1045V8JDA-FK
上戶噸位:
WLW5040TDYB型多功能抑塵車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 多功能抑塵車(chē) | 外型尺寸: | 5995×2000×2800(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 12/17(°) |
額定質(zhì)量: | 435(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質(zhì)量: | 3865(Kg) | 最高車(chē)速: | 105(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
F2.8NS6B131 Q28-130E60 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2780 2800 | 96/130 96/130 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1590(mm) |
軸距: | 3360 | 后輪距: | 1485,1590(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 8PR |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 3/5+2,3/3+2,3/4+2 |
軸荷: | 1850/2645 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車(chē)備注: | 隨底盤(pán)選裝前圍及前部燈具。選裝側(cè)面卷簾門(mén)結(jié)構(gòu)和后部平臺(tái)結(jié)構(gòu)。側(cè)防護(hù)采用Q235,螺栓連接。后防護(hù)采用Q235,焊接連接。后防護(hù)截面高度尺寸100mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度450mm;ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):ABS-E/威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,ABS-VI·E/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司.;該車(chē)主要裝置是噴霧裝置,用于降低空氣中的灰塵,霧霾等現(xiàn)象. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
微信掃碼,
不僅是專(zhuān)業(yè)的導(dǎo)購(gòu),
還是聊車(chē)的好伙伴。