車輛底盤: EQ1045SJ3CDF
上戶噸位:
CLW5040TDY6型多功能抑塵車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 多功能抑塵車 | 外型尺寸: | 5505,5905,5995×2020×2800,2500(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 27.5/12,27.5/11,27.5/10(°) |
額定質(zhì)量: | 485(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質(zhì)量: | 3880(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 | 93/126 103/140 81/110 120/163 95/129 105/142 85/115 90/122 95/129 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1525,1519(mm) |
軸距: | 2700,2950,3308 | 后輪距: | 1498,1516,1586(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 6.50R16,7.00R16 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,2/3+2 |
軸荷: | 1600/2895 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 |
整車備注: | 隨底盤選裝駕駛室及外形圖片.側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q235A材質(zhì),均采用焊接連接,后下部防護(hù)尺寸:50×100(mm),離地面高度430mm;ABS廠家及型號:襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司/ABS /ASR -12V-4S/4M.專用裝置為抑塵霧炮,用于礦場,露天堆場及爆破現(xiàn)場等的噴霧抑塵.整車長/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):5505/2700/1750,5905/2950/1900,5995/3308/1632.當(dāng)選裝不同外形時,整車高度為(mm):2500. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |
微信掃碼,
不僅是專業(yè)的導(dǎo)購,
還是聊車的好伙伴。