車輛底盤: DFH1250D4
上戶噸位:
SCS5250TDYDFH6型多功能抑塵車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 多功能抑塵車 | 外型尺寸: | 10350,11250×2500,2550×3850,3980(mm) |
底盤型號(hào): | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 20/13,20/11(°) |
額定質(zhì)量: | 11070,11005,10570,10505,10070,10005(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質(zhì)量: | 13800,14300,14800(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 | 6700 7500 7500 | 213/289 257/349 220/299 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 2010,2040,2070(mm) |
軸距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350 | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880(mm) |
輪胎數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 3/10,3/4,9/10 |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 駕駛室乘人數(shù): | 2,3 |
整車備注: | 該車用途為抑塵降霾.主要裝置為水罐、風(fēng)機(jī).整車長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸/后伸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:10350/4350+1350/1480(1500)/3170(3150)/無(wú); 11250/4350+1350/1480(1500)/ 3170(3150)/900;10350/5350+1350/1480(1500)/2170(2150)/無(wú);11250/5350+1350/1480(1500)/ 2170(2150)/900.隨底盤選裝駕駛室前面罩;可選裝后背式排氣管;駕駛室前角擾流板為選裝件;選裝駕駛室前面罩、前保險(xiǎn)杠及前部燈具和后視鏡,駕駛室頂部中間三個(gè)裝飾燈為選裝件,前霧燈為選裝件,駕駛室側(cè)窗選裝樹脂裝飾板.駕駛室前風(fēng)窗上部扶手為選裝件.選裝蓄電池及儲(chǔ)氣筒左側(cè)布置.選裝風(fēng)機(jī)樣式.側(cè)、后防護(hù)材料為Q235B,側(cè)、后防護(hù)與車架焊接連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)50×120(mm),后部防護(hù)離地高度:490mm. ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
微信掃碼,
不僅是專業(yè)的導(dǎo)購(gòu),
還是聊車的好伙伴。