車輛底盤: HFC1040P93K1B4V
上戶噸位:
江特牌JDF5040JGK12HFC5型高空作業(yè)車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 高空作業(yè)車 | 外型尺寸: | 5995×1960×2980(mm) |
底盤型號: | HFC1040P93K1B4V | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 18/13(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1090/1200,1065/1225(mm) |
整備質(zhì)量: | 4365(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4A2-88C50 D19TCIE1 HFC4DF2-2D1 HFC4DA1-2D | 安徽全柴動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 合肥江淮朝柴動力有限公司 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 2270 1910 2156 2771 | 65 75 65 88 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1420,1470(mm) |
軸距: | 2850 | 后輪距: | 1395(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 6.50-15LT,6.50R15LT,6.50-16LT 10PR,6.50R16LT 10PR,6.50R16LT 8PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 3+2/5+3,7/5+3,9/5+3 |
軸荷: | 1620/2875 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 |
整車備注: | 前伸與前懸對應(yīng)關(guān)系(mm):365/1090,390/1065;后伸150mm;隨底盤選裝駕駛室;吊鉤為選裝件;側(cè)面防護及后下部防護裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):30×200(mm),離地高度:400mm;ABS控制器廠家/型號:廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司/CM4XL-4S/4K(4S/4M);選裝ABS,ABS廠家/型號:武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司/YF8;主要專用裝置為折疊臂,用于搶修電力、通訊、路燈等高空作業(yè). | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |
微信掃碼,
不僅是專業(yè)的導(dǎo)購,
還是聊車的好伙伴。