車輛底盤: JX1041TCD26
上戶噸位:
江特牌JDF5041JGKJ6S高空作業(yè)車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 高空作業(yè)車 | 公告型號: | JDF5041JGKJ6S |
公告批次: | 375 | 發(fā)布日期: | 20231018 |
產(chǎn)品號: | EB5375T8302 | 目錄序號: | (十七)87 |
中文品牌: | 江特牌 | 底盤型號: | JX1041TCD26 |
企業(yè)名稱: | 湖北江南專用特種汽車有限公司 | 免征: | 查看 |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市北郊星光工業(yè)園 | 燃油: | 查詢 |
生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市北郊星光工業(yè)園特1號 | 環(huán)保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
江特牌JDF5041JGKJ6S高空作業(yè)車主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 5995×1940,2050×2690,2730,3070,3170(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 4365,4300(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 19/9,18/9,22/9(°) | 前懸/后懸: | 1075/1770,1090/1755,1110/1735,1135/1710(mm) |
軸荷: | 1675/2820 | 軸距: | 2800,2850(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 100(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 7/6+5,5/5+4,3/3+2,6/6+5,6/8+5,4/4+6,5/4+6,7/4+6,5/3+2,5/3+3,5/3+4,5/4+2,5/4+3,6/3+2,6/3+3,6/3+4,6/4+2,6/4+3,7/3+2,7/3+3,7/3+4,7/4+2,7/4+3,4/4+2,4/4+3,3/3+2,7/4+4,5/4+4,6/5+4,3/1+3,1/1+1,2/1+2,4/1+3,2/1+1,3/1+2,1/1+3,3/1+1,2/2+2,1/1,2/2,3/3,3/3+3,3/4,4/4,2 |
輪胎數(shù): | 6(個) | 輪胎規(guī)格: | 6.50R15LT 10PR,185/75R16C,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR |
前輪距: | 1400,1370,1415,1460,1475(mm) | 后輪距: | 1425,1475(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LEFYECC2××××××××× LEFYEDC2××××××××× LEFYPCC2××××××××× LEFYPDC2××××××××× | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
JX4D30B6H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 | 85/115 |
JX493ZLQ6A | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 90/122 |
JX4D25A6H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2478 | 105/142 |
JX493ZLQ6D | 江鈴汽車股份有限公司 | 2499 | 90/122 |
JX495ZLQ6C | 江鈴汽車股份有限公司 | 2478 | 105/142 |
JX493ZLQ6F | 江鈴汽車股份有限公司 | 2499 | 95/129 |
D20TCIF12 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 90/122 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 | ||
其他 | |||
后伸:350mm;隨底盤選裝駕駛室,選裝油箱、蓄電池、尿素箱安裝位置;選裝整車外觀,選裝后部結(jié)構(gòu);側(cè)面防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:螺栓連接;后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接,斷面尺寸(寬×高):30×105(mm),離地高度:390mm;ABS系統(tǒng)型號:APG3550500A,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司,選裝液剎ABS系統(tǒng)型號: 3550B500,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司;主要專用裝置為伸縮臂,用于搶修電力、通訊、路燈等高空作業(yè)。支腿上的警示燈僅在車輛作業(yè)狀態(tài)下使用。 | |||
反光標(biāo)識參數(shù) | |||
標(biāo)識企業(yè): | 明尼蘇達(dá)礦業(yè)制造膜結(jié)構(gòu)(上海)有限公司,常州華日升反光材料有限公司,浙江龍游道明光學(xué)有限公司 | 標(biāo)識商標(biāo): | 3M,通明,DM |
標(biāo)識型號 | 983D,TM1200-1(TM1200),DMCT1000 |
免征公告 說明:此車型免征需申報(申報已通過)----稅務(wù)局已通過,上戶還需確認(rèn)。查詢結(jié)果僅供參考,如有疑問,請到當(dāng)?shù)囟悇?wù)大廳進(jìn)一步核實。 | ||
---|---|---|
產(chǎn)品型號 | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
JDF5041JGKJ6S | 高空作業(yè)車 | 湖北江南專用特種汽車有限公司 |
微信掃碼,
不僅是專業(yè)的導(dǎo)購,
還是聊車的好伙伴。