車輛底盤(pán): HFC1042P23K1B4ZS
上戶噸位:
江特牌JDF5040JGK24HFC6S高空作業(yè)車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 高空作業(yè)車 | 公告型號(hào): | JDF5040JGK24HFC6S |
公告批次: | 373 | 發(fā)布日期: | 20230815 |
產(chǎn)品號(hào): | BBH37387302 | 目錄序號(hào): | (十七)87 |
中文品牌: | 江特牌 | 底盤(pán)型號(hào): | HFC1042P23K1B4ZS |
企業(yè)名稱: | 湖北江南專用特種汽車有限公司 | 免征: | 查看 |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市北郊星光工業(yè)園 | 燃油: | 查詢 |
生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市北郊星光工業(yè)園特1號(hào) | 環(huán)保: | 查看 |
免檢說(shuō)明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
江特牌JDF5040JGK24HFC6S高空作業(yè)車主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 5970,5995×1950×2760(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 4365(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 21/12(°) | 前懸/后懸: | 1075/1720,1100/1720(mm) |
軸荷: | 1620/2875 | 軸距: | 2850,3365,3600(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 100(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 3/5+3,5/5+3,3/3+2,4/5+2,4/3+2,4/4+2,4/4,4/5+6,2/1+1 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,6.50R15LT 10PR |
前輪距: | 1420,1400,1470,1590(mm) | 后輪距: | 1395,1415,1425,1460(mm) |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
Vin車輛識(shí)別代碼: | LJ11KBAC××××××××× LJ11KBBC××××××××× LJ11KBBD××××××××× LJ11KBAD××××××××× LJ11KBBD××××××××× | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
Q23-115E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
D20TCIF16 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 103/140 |
Q23-132E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 97/131 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
其他 | |||
后伸:325mm;隨底盤(pán)選裝鋁合金輪轂,選裝上裝結(jié)構(gòu);選裝整車外觀;側(cè)面防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:螺栓連接;后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接,斷面尺寸(寬×高):30×100(mm),離地高度:450mm;ABS型號(hào)廠家為YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司;主要專用裝置為伸縮臂,用于搶修電力、通訊、路燈等高空作業(yè)。 | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 3M中國(guó)有限公司;常州華日升反光材料有限公司;浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 3M;通明;DM |
標(biāo)識(shí)型號(hào) | 983(983D);TM1200-1(TM1200);DMCT1000(DMCT1800) |
免征公告 說(shuō)明:此車型免征需申報(bào)(申報(bào)已通過(guò))----稅務(wù)局已通過(guò),上戶還需確認(rèn)。查詢結(jié)果僅供參考,如有疑問(wèn),請(qǐng)到當(dāng)?shù)囟悇?wù)大廳進(jìn)一步核實(shí)。 | ||
---|---|---|
產(chǎn)品型號(hào) | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
JDF5040JGK24HFC6S | 高空作業(yè)車 | 湖北江南專用特種汽車有限公司 |
環(huán)保公告 當(dāng)前緩存時(shí)間2022-04-27王力公告 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
車型型號(hào) | 信息公開(kāi)編號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 公開(kāi)時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 進(jìn)口企業(yè) | 詳情 | |
JDF5040JGK24HFC6S | CN ZC G6 Z2 0998000365 000002 | Q23-115E60 | 2022-04-25 10:04:51.0 | 湖北江南專用特種汽車有限公司 | 查看詳情 | ||
JDF5040JGK24HFC6S | CN ZC G6 Z2 0998000365 000001 | Q23-115E60 | 2022-04-25 10:04:38.0 | 湖北江南專用特種汽車有限公司 | 查看詳情 |
微信掃碼,
不僅是專業(yè)的導(dǎo)購(gòu),
還是聊車的好伙伴。