車輛底盤: CA1180PK2L2BE6A80
上戶噸位:
AAA5182JSQC6型隨車起重運(yùn)輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 隨車起重運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 9000×2550×3600,3700,3995(mm) |
底盤型號(hào): | 貨廂尺寸: | 5800,5600,5500×2460×600(mm) | |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 21/12(°) |
額定質(zhì)量: | 6805,7905(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質(zhì)量: | 11000,9900(Kg) | 最高車速: | 103(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DLD-17E6 CA4DLD-19E6 CA6DLD-22E6 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 4400 4400 6600 | 127/173 142/194 164/224 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1922,1950(mm) |
軸距: | 5250,5100 | 后輪距: | 1860(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20,11R22.5,275/80R22.5 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 7/10+3,7/7+3,3/4+3,10/10+9,3/7+3 |
軸荷: | 6500/11500 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車備注: | 吊機(jī)型號(hào)/吊機(jī)重量(kg)/最大起升載荷(kg)/整備質(zhì)量(kg)/整車高(mm)分別為:SQ8SA3/3600/8000/11000/3700;SQ6.3SA3/3000/6300/9900/3600;選裝高頂駕駛室的高度為:3995;防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與箱體底面采用焊接連接, 后下防護(hù)采用焊接連接,斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):420;發(fā)動(dòng)機(jī)CA6DLD-22E6對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km)30.1,發(fā)動(dòng)機(jī)CA4DLD-17E6,CA4DLD-19E6對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km)29.9;安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;,ABS生產(chǎn)廠家/型號(hào):浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II;選裝平頂駕駛室.選裝高頂駕駛室. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
微信掃碼,
不僅是專業(yè)的導(dǎo)購(gòu),
還是聊車的好伙伴。