車輛底盤: DYQ1141D6AA
上戶噸位:
DYQ5141JSQD6AB型隨車起重運(yùn)輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 隨車起重運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 7340,8270,7655×2400,2500×3650,3850(mm) |
底盤型號(hào): | 貨廂尺寸: | 4300,5100,4500×2200,2300×550,600(mm) | |
總質(zhì)量: | 14000(Kg) | 接近/離去角: | 16/15,16/11,16/13(°) |
額定質(zhì)量: | 4705,4565(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質(zhì)量: | 9100,9240(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS04200-68 YCS04160-68 YCS04140-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 4156 4156 | 147/200 118/161 103/141 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3900,4500,4100 | 后輪距: | (mm) |
輪胎數(shù): | 輪胎規(guī)格: | ||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | |
軸荷: | 4800/9200 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車備注: | 可選裝直臂式或折臂式吊機(jī),選裝工作座椅安裝位置、后部支腿和貨廂樣式。起重機(jī)型號(hào)/起重機(jī)質(zhì)量(Kg)/最大起升載荷(Kg)/整備質(zhì)量(Kg)對(duì)應(yīng)關(guān)系:直臂起重機(jī)SQ5SK3Q/2260/5000/9240;SQ6.3SK3Q/2260/6300/9240;BTSQ503/2120/5000/9100;BTSQ604/2120/6300/9100;折臂起重機(jī)SQ5ZK3Q/2120/5000/9100;SQ6.3ZK2Q/2120/6300/9100。發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:YCS04200-68/22.8;YCS04160-68/22.2;YCS04140-68/22.2。側(cè)、后防護(hù)裝置材料均為:Q235,連接方式為螺栓連接;后防護(hù)裝置斷面尺寸:120mm×60mm,離地高度490mm。1、ABS型號(hào):VIE ABS-II,廠家:浙江萬安科技股份有限公司;2、ABS控制器型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)( 十堰)有限公司。安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。整車長度對(duì)應(yīng)關(guān)系為:7340=3900+1300+2140,8270=4500+1300+2470,7655=4100+1300+2255 | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
微信掃碼,
不僅是專業(yè)的導(dǎo)購,
還是聊車的好伙伴。