車輛底盤: EQ1075SJ3CDF
上戶噸位:
CLW5070GLQD6型瀝青灑布車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 瀝青灑布車 | 外型尺寸: | 6300,5755,5505×2080×2400(mm) |
底盤型號(hào): | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質(zhì)量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 27.7/13,27.7/14(°) |
額定質(zhì)量: | 2080(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質(zhì)量: | 5150(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 | 93 103 81 120 95 105 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1525,1519(mm) |
軸距: | 2700,2950,3308 | 后輪距: | 1498,1516(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5 |
軸荷: | 2640/4720 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 |
整車備注: | 此車為路面瀝青灑布專用車,專用裝置為灑布機(jī).罐體有效容積:2.42立方米,運(yùn)輸介質(zhì)為液態(tài)瀝青,密度:900千克/立方米.罐體外部尺寸為(mm ):2700×1890×1300,罐體保溫層為170mm.防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與邊板平臺(tái)采用焊接連接;后部為瀝青灑布專用裝置代替后防護(hù)裝置,離地高為380mm.ABS廠家及型號(hào):襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M.此車整車長/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):6300/3308/1937,5755/2950/1750,5505/2700/1750.隨底盤選裝駕駛室. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
微信掃碼,
不僅是專業(yè)的導(dǎo)購,
還是聊車的好伙伴。