車輛底盤: EQ1125SJ8CDC
上戶噸位:
CLW5120GLQD6型瀝青灑布車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 瀝青灑布車 | 外型尺寸: | 7380,7530,7630,7680,7980×2280×2750(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質(zhì)量: | 11995(Kg) | 接近/離去角: | 21/17(°) |
額定質(zhì)量: | 5460(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質(zhì)量: | 6340(Kg) | 最高車速: | 103(km/h) |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.0NS6B170 D4.0NS6B185 YCS04190-68 D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 D45TCIF1 CY4SK161 CY4SK261 CY4SK361 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 4000 4000 4156 2953 2499 2977 4052 4461 2968 3093 | 125/170 136/185 140/191 120/164 110/150 125/170 135/184 162/221 115/157 120/164 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3800,3950,4050,4100,4400 | 后輪距: | (mm) |
輪胎數(shù): | 輪胎規(guī)格: | ||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | |
軸荷: | 4350/7645 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車備注: | 罐體有效容積:6.36立方米,運輸介質(zhì)為液態(tài)瀝青,密度:900千克/立方米,橢圓罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):3200/1960/1570,罐體保溫層厚度均為50mm。此整車長/軸距對應(yīng)關(guān)系為(mm):7380/3800,7530/3950,7630/4050,7680/4100,7980/4400。防護材料:Q235,連接方式:左右側(cè)面防護與副梁采用焊接連接;后部為專用裝置:灑布機構(gòu),離地高為(mm):460。 ABS系統(tǒng)型ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家襄陽東風隆誠機械有限責任公司。選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具,前霧燈。 | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |
微信掃碼,
不僅是專業(yè)的導購,
還是聊車的好伙伴。