車(chē)輛底盤(pán): EQ1045SJ3CDF
上戶(hù)噸位:
AAA5042TPBE6型平板運(yùn)輸車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 平板運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸: | 5995×2350×2450,2700(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 27.7/13(°) |
額定質(zhì)量: | 1800(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質(zhì)量: | 2565(Kg) | 最高車(chē)速: | 110(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 | 93/127 103/141 81/111 120/164 95/130 105/143 85/116 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 2700,2950,3308 | 后輪距: | (mm) |
輪胎數(shù): | 輪胎規(guī)格: | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | |
軸荷: | 1600/2895 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 |
整車(chē)備注: | 隨底盤(pán)選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具;該車(chē)僅用于運(yùn)送不可拆解物;ABS型號(hào)/廠(chǎng)家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司;側(cè)后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):50×100,后部防護(hù)離地高度(mm):500;僅采用3308mm軸距底盤(pán);發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)與油耗一一對(duì)應(yīng):CA4DB1-11E6/11.4(L/100km),CY4BK161/11.3(L/100km),CY4BK461/11.4(L/100km),D20TCIF1/11.3(L/100km),YCY24140-60/11.3(L/100km),ZD30D16-6N/11.4 (L/100km). | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
微信掃碼,
不僅是專(zhuān)業(yè)的導(dǎo)購(gòu),
還是聊車(chē)的好伙伴。