車輛底盤: CA1160PK15L2BE6A80
上戶噸位:
HRX5160TPBCA6型平板運輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 平板運輸車 | 外型尺寸: | 8800,9000×2500×2900(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 21/12(°) |
額定質(zhì)量: | 9270,9205,9050,8985(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質(zhì)量: | 6600,6820(Kg) | 最高車速: | 89,103,90(km/h) |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP4.6NQ220E61 CA4DK1-22E6 CA4DK1-18E6 | 濰柴動力股份有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 4580 4764 4764 | 162/221 165/225 139/190 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1800,1809,1922(mm) |
軸距: | 4900,5250 | 后輪距: | 1740,1800,1856(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00R20,10R22.5,275/80R22.5 16PR,275/80R22.5 18PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 7/10+3,7/7+3,3/4+3,10/10+9,3/7+3,7/2+-,3/2+- |
軸荷: | 5600/10400 | 駕駛室乘人數(shù): | 2,3 |
整車備注: | 1,該車僅用于運輸不可拆解物體,長度(mm)/軸距(mm)/整備質(zhì)量(kg)對應(yīng)關(guān)系:8800/4900/6600;9000/5250/6820;2,側(cè),后防護(hù)材料:Q235,左右側(cè)面防護(hù)與平板底座面以及副梁采用焊接連接,后部防護(hù)與后部斜坡焊接連接,斷面尺寸(mm):120×60,后部防護(hù)離地高度(mm):450;3,該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,ABS生產(chǎn)廠家/型號:浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II.前軸選裝盤式制動器.選裝限速裝置,限速89,90km/h;4,發(fā)動機型號及油耗值(L/100km)為: WP4.6NQ220E61/24.62. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |
微信掃碼,
不僅是專業(yè)的導(dǎo)購,
還是聊車的好伙伴。