車(chē)輛底盤(pán): QL1070BUKWY
上戶噸位:
江特牌JDF5070GXFSG20/Q6型水罐消防車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 水罐消防車(chē) | 外型尺寸: | 6805×1960×2950(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質(zhì)量: | 6750(Kg) | 接近/離去角: | 24/14(°) |
額定質(zhì)量: | 1850(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質(zhì)量: | 4525(Kg) | 最高車(chē)速: | 95(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4KH1CN6LB | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2999 | 88/119 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1504(mm) |
軸距: | 3815 | 后輪距: | 1425(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/6+5 |
軸荷: | 2180/4570 | 駕駛室乘人數(shù): | 2+3 |
整車(chē)備注: | 罐體總?cè)莘e:1.85立方米;罐體尺寸(長(zhǎng)×寬×高):1795×1000×1080(mm);裝液壓制動(dòng)系統(tǒng)時(shí),ABS及其控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)對(duì)應(yīng)關(guān)系為::APG3550500A/浙江亞太機(jī)電股份有限公司,CM4YL/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司;裝氣壓制動(dòng)系統(tǒng)時(shí),ABS及其控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)面防護(hù)為整體式結(jié)構(gòu);后下部防護(hù)裝置連接方式:螺栓連接;斷面尺寸(寬×高):100×100(mm),離地高度:445mm;主要專(zhuān)用裝置有消防泵,消防炮. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
微信掃碼,
不僅是專(zhuān)業(yè)的導(dǎo)購(gòu),
還是聊車(chē)的好伙伴。