車輛底盤: EQ1185LJ9CDE
上戶噸位:
江特牌JDF5180GXWE6吸污車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
外形尺寸: | 8000×2500×3420(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 8500(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 9370,9305(Kg) |
掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 19/11(°) | 前懸/后懸: | 1260/2240(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 105(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5,10.00R20,275/80R22.5 |
前輪距: | 1862,1933,1949(mm) | 后輪距: | 1806,1865(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGDXWA1L××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDXWA1R××××××××× LGDXWA1S××××××××× LGDXWA1U××××××××× LGDXWA1V××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDXWB1R××××××××× LGDXWB1S××××××××× LGDXWB1U××××××××× LGDXWB1V××××××××× LGDCWB1L××××××××× LGDCWB1P××××××××× LGD | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6200 | 154/209 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4500 | 162/220 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4000 | 143/194 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
CY4SK761 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 4087 | 145/197 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6200 | 169/229 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 | ||
其他 | |||
罐體有效容積12.2立方米;運(yùn)輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度:800千克/立方米;僅采用底盤4500mm軸距;罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm):4800×1800;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號:焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高):50×120(mm),離地高度:420mm;主要專用裝置為污水罐,用于清理下水道污物. |
微信掃碼,
不僅是專業(yè)的導(dǎo)購,
還是聊車的好伙伴。