車輛底盤: EQ1125SJ8CDC
上戶噸位:
江特牌JDF5110GXFPM50/E6泡沫消防車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 江特牌JDF5110GXFPM50/E6泡沫消防車 | 外形尺寸: | 6940×2195×3060(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 11270(Kg) | 接近/離去角: | 21/11(°) |
額定質(zhì)量: | 5000(Kg) | 前懸后懸: | 1130/1930(mm) |
整備質(zhì)量: | 5820(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號(hào): | EQ1125SJ8CDC |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1745,1802,1820,1842(mm) |
軸距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600(mm) | 后輪距: | 1630,1650,1800,1720(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,12/12+9 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 3630/7640 |
輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5,8.25R20 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4SK361 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 125/170 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
其它: | |||
后伸:80mm;罐體總?cè)莘e:4.969立方米;水罐容積:3.4立方米;罐體尺寸(長(zhǎng)×寬×高):1410×2090×1210(mm);B類泡沫液罐容積:1.569立方米;罐體尺寸(長(zhǎng)×寬×高):1180×1150×1210(mm);ABS型號(hào)/廠家:ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)面防護(hù)為整體式結(jié)構(gòu);后下部防護(hù)裝置連接方式:螺栓連接,斷面尺寸(寬×高):100×100(mm),離地高度:475mm;主要專用裝置有消防泵,消防炮. |
微信掃碼,
不僅是專業(yè)的導(dǎo)購,
還是聊車的好伙伴。