車輛底盤: EQ1125SJ8CDC
上戶噸位:
江特牌JDF5110GXFSG50/E6水罐消防車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
外形尺寸: | 6940×2195×3060(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 11270(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 5820(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 5000(Kg) |
掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3+3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 21/11(°) | 前懸/后懸: | 1130/1930(mm) |
軸荷: | 3630/7640 | 軸距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,12/12+9 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5,8.25R20 |
前輪距: | 1745,1802,1820,1842(mm) | 后輪距: | 1630,1650,1800,1720(mm) |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
Vin車輛識(shí)別代碼: | LGDCUA1L××××××××× LGDCWA1L××××××××× LGDXWA1L××××××××× LGDCWB1L××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDCWA1M××××××××× LGDXWA1M××××××××× LGDCWB1M××××××××× LGDXWB1M××××××××× LGDCWA1P××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDCWB1P××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDCWA1J××××××××× LGD | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4SK361 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 125/170 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
其他 | |||
后伸:80mm;罐體容積5.0立方米;異型罐,前端尺寸:1200×1150×1210(mm),后端尺寸:1410×2090×1210(mm);ABS型號(hào)/廠家:ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)面防護(hù)為整體式結(jié)構(gòu);后下部防護(hù)裝置連接方式:螺栓連接,斷面尺寸(寬×高):100×100(mm),離地高度:475mm;主要專用裝置有消防泵,消防炮. |
微信掃碼,
不僅是專業(yè)的導(dǎo)購(gòu),
還是聊車的好伙伴。