車輛底盤: EQ1045SJ3CDF
上戶噸位:
CLQ5040GXE6E型吸糞車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 吸糞車 | 外型尺寸: | 5200,5600,5950×2000×2300(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 27.7/17,27.7/16,27.7/16(°) |
額定質(zhì)量: | 1495(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質(zhì)量: | 2870(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
發(fā)動機(jī) | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 | 93/126 103/140 81/110 120/163 95/129 105/142 85/115 90/122 95/129 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1525,1519(mm) |
軸距: | 2700,2950,3308 | 后輪距: | 1498,1516(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 6.50R16,7.00R16 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5 |
軸荷: | 1600/2895 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 |
整車備注: | 該車裝備真空泵,靠罐內(nèi)真空將糞便吸入罐體內(nèi),可利用氣壓排放出罐體的罐式專用作業(yè)汽車;罐體有效容積1.96立方米;介質(zhì):液態(tài)污物,密度:800千克/立方米;整車長(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)/罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm)對應(yīng)關(guān)系為:5200/2700/1445/2600×1280×880,5600/2950/1595/3000×1180×820,5950/3308/1587/3200×1140×800;側(cè)、后防護(hù)采用Q235材質(zhì)螺栓連接在大梁上,后防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,離地高度(mm):450;隨底盤選裝駕駛室;ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司 | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |
微信掃碼,
不僅是專業(yè)的導(dǎo)購,
還是聊車的好伙伴。